XL-UVC शृङ्खलाको पूर्ण प्रवाह अल्ट्राभायोलेट कीटाणुनाशक उपकरणले विशेष रूपमा निर्मित उच्च शक्ति ओजोन मुक्त अल्ट्राभायोलेट कीटाणुनाशक बत्ती प्रयोग गर्दछ। यो उपकरणमा विशेष रूपमा प्रशोधित भित्री भागको साथ माइक्रो कार्बन अस्टिनाइट स्टेनलेस स्टील ब्यारेल पनि सुसज्जित छ, जबकि ब्यारेलको बाहिरी भाग पनि विशेष रूपमा पालिस गरिएको छ। यसको परिणामस्वरूप ब्यारेलबाट गुज्रने पानी विकिरण हुनेछ र ब्यारेलबाट गुज्र्दा २५३.७mm (UVC) पराबैंगनी प्राप्त हुनेछ, जसले उत्कृष्ट कीटाणुनाशक प्रभाव प्रदान गर्दछ।
* सुविधा
१. रिएक्टरमा ३०४ पालिस गरिएको स्टेनलेस स्टील प्रयोग गरिएको छ, चिल्लो भित्री भागले नसबंदीको लागि कुनै अन्धो ठाउँ छोड्दैन।
२. इष्टतम काम गर्ने तापक्रम सुनिश्चित गर्न पराबैंगनी प्रकाश ट्यूब क्वार्ट्ज स्लिभले सुसज्जित छ।
३. उपकरणको विद्युतीय कन्फिगरेसन धेरैजसो विद्युतीय विशिष्टताहरूको लागि उपयुक्त छ।
४. विशेष बाहिरी डिजाइनले उपकरणलाई प्रयोग गर्न सुविधाजनक बनाउँछ।
५. चौतर्फी नसबंदी, अत्यधिक कुशल, नसबंदी दर ९९.९% सम्म।
६. उच्च उत्पादन, भौतिक नसबंदी, कुनै साइड इफेक्ट छैन, कुनै माध्यमिक प्रदूषण छैन।
७. निर्जंतुकीकरण गर्न सकिने पानीको मात्रा ५.५-२५०T/H सम्म हुन्छ। यो उपकरण विभिन्न आकारका स्विमिङ पुल, स्पा र वाटर पार्कहरूमा अनुकूल हुन्छ।
पावर(W) | मूल्याङ्कन गरिएको प्रवाह (m³/घण्टा) | काम गर्ने भोल्टेज (v) | क्याबिनेट | क्याबिनेट आकार L*D*H(मिमी) | नियन्त्रण बक्स | बत्तीको शक्ति (W*मात्रा) | इनलेट र आउटलेट व्यास DN | |
सहित/बिना | सामाग्री | |||||||
78 | ५.५ | २२०V/५०Hz | ३०४एसएस | ९३०*१०८*७२० | संग | रंगिएको कार्बन स्टील | ३९ वाट*२ | Dn32 स्क्रू |
१६० | 12 | २२०V/५०Hz | ३०४एसएस | ९३०*१०८*७२० | संग | रंगिएको कार्बन स्टील | ८० वाट*२ | Dn50 स्क्रू |
२४० | 20 | २२०V/५०Hz | ३०४एसएस | ९३०*१५९*७८० | संग | रंगिएको कार्बन स्टील | ८० वाट*३ | Dn65 ले तपाईंलाई |
३२० | 25 | २२०V/५०Hz | ३०४एसएस | ९३०*१५९*७८० | संग | रंगिएको कार्बन स्टील | ८० वाट*४ | Dn80 ले तपाईंलाई |
४६५ | 35 | २२०V/५०Hz | ३०४एसएस | १६३०*२१९*८३० | संग | रंगिएको कार्बन स्टील | १५५ वाट*३ | Dn१०० |
६२० | 45 | २२०V/५०Hz | ३०४एसएस | १६३०*२१९*८३० | संग | रंगिएको कार्बन स्टील | १५५ वाट*४ | Dn80 वा 100 |
७७५ | 60 | २२०V/५०Hz | ३०४एसएस | १६३०*२१९*१०८० | संग | रंगिएको कार्बन स्टील | १५५ वाट*५ | Dn१५० |
९३० | 80 | २२०V/५०Hz | ३०४एसएस | १६३०*३२५*११८० | संग | रंगिएको कार्बन स्टील | १५५ वाट*६ | Dn१५० |
१२८० | 90 | २२०V/५०Hz | ३०४एसएस | १६३०*३२५*११८० | संग | रंगिएको कार्बन स्टील | ३२० वाट*४ | Dn१५० |
१०८५ | १०० | २२०V/५०Hz | ३०४एसएस | १६३०*३२५*११८० | संग | रंगिएको कार्बन स्टील | १५५ वाट*७ | Dn१५० |
१३९५ | १२५ | २२०V/५०Hz | ३०४एसएस | १६३०*३२५*१२०० | संग | रंगिएको कार्बन स्टील | १५५ वाट*९ | Dn१५० |
१६०० | ११० | २२०V/५०Hz | ३०४एसएस | १६३०*३२५*१४०० | संग | रंगिएको कार्बन स्टील | ३२० वाट*५ | Dn१५० |
१७०५ | १५० | २२०V/५०Hz | ३०४एसएस | १६३०*३२५*१५०० | संग | रंगिएको कार्बन स्टील | १५५ वाट*११ | Dn200 ले |
१९२० | १३० | २२०V/५०Hz | ३०४एसएस | १६३०*३२५*१५०० | संग | रंगिएको कार्बन स्टील | ३२० वाट*६ | Dn१५० |
२२४० | १५० | २२०V/५०Hz | ३०४एसएस | १६३०*३७७*१५०० | संग | रंगिएको कार्बन स्टील | ३२० वाट*७ | Dn200 ले |
२५६० | १८० | २२०V/५०Hz | ३०४एसएस | १६३०*३७७*१५०० | संग | रंगिएको कार्बन स्टील | ३२० वाट*८ | Dn200 ले |
२८८० | २०० | २२०V/५०Hz | ३०४एसएस | १६३०*३७७*१५०० | संग | रंगिएको कार्बन स्टील | ३२० वाट*९ | Dn200 ले |
पोस्ट समय: जनवरी-२७-२०२१